Planning prévisionnel des visites inspections des sites
Planning prévisionnel restant soumis à confirmation des membres du CHSCT (en cas de changement ou indisponibilités). (Cliquez ici pour obtenir le tableau en format Excel).
| OCTOBRE |
|
| DATE | SITE |
| 7 | PONT DE VIVAUX |
| 8 | PARADIS |
| 11 | AUBAGNE CIDC |
| 14 | DRAGUIGNAN |
| 14 | BOUGAINVILLE |
| 15 | A2S BASSIN NICOIS CRP |
| 15 | CHÂTEAU GOMBERT |
| 16 | ST CHARLES |
| 17 | BRIGNOLES |
| 17 | CARRE GABRIEL |
| 22 | LES CAILLOLS |
| 23 | A2S Marseille OUEST CRP/CTP/EOS Gibbes |
| 28 | AIX PEROUSE |
| 29 | AIX CLUB HIPPIQUE |
| 30 | GARDANNE |
| 30 | SALON |
| 31 | A2S AIX BROSSOLETTE espace Cadres/EOS/PFV/CSP |
| 31 | AUBAGNE |
|
|
|
| NOV-DEC |
|
| DATE | SITE |
| 04-nov | ARLES |
| 04-nov | CHARTREUX |
| 07-nov | CHATEAURENARD |
| 12-nov | MARTIGUES |
| 12-nov | PORT DE BOUC point relais |
| 14-nov | VITROLLES |
| 19-nov | A2S AVIGNON CASTELETTE |
| 20-nov | AVIGNON AGROPARC |
| 20-nov | AVIGNON APOLLINAIRE |
| 25-nov | CAVAILLON |
| 28-nov | ORANGE |
| 28-nov | PERTUIS |
| 02-déc | RABATAU |
| 03-déc | BOLLENE |
| 03-déc | VALREAS point relais |
| 04-déc | AVIGNON CIDC |
| 05-déc | DT 84 AVIGNON |
| 09-déc | COGOLIN SAINT TROPEZ |
| 11-déc | CAPELETTE DR |
| 12-déc | LE CANNET DES MAURES |
|
|
|
| RESTENT | visites non confirmées |
| DATE | SITE |
| 21 oct ? | BELLE DE MAI |
| 22 oct ? | MARSEILLE PHARO |
| 23 oct ? | MARSEILLE BAILLE |
| 24 oct ? | A2S PFV LES DOCKS ATRIUM (joliette) |
| 25 oct ? | AIX THUMINE |
|
| DT 06 NICE |
|
| NICE OUEST |
|
| A2S NICE LA PLAINE EOS |
|
| CIDC NICE ORESTIS |
|
| A2S TOULON OUEST route de Marseille |
|
| TOULON RUE MONTAUBAN |
|
| MARSEILLE JOLIETTE |
|
| MARSEILLE MOUREPIANE |
|
| CHATEAURENARD |
|
| ISTRES |
|
| CTP/CSP ISTRES COMBES AUX FEES |
|
| MIRAMAS |
|
| MIRAMAS PFV+EOS |
| 19 nov ? | DT TOULON CARRE VAUBAN MAYOL |
| 22-nov | CARPENTRAS FO + BO |
|
| GRASSE |
|
| TOULON LA RODE |